<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puercos Pintados &#124; Estudio de Diseño Gráfico &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.puercospintados.com/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puercospintados.com</link>
	<description>Puercos Pintados &#124; Estudio de Diseño Gráfico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 04:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El Pulso de la nada</title>
		<link>http://www.puercospintados.com/el-pulso-de-la-nada/</link>
		<comments>http://www.puercospintados.com/el-pulso-de-la-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 06:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotemeneses</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Luco]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[María José Meneses]]></category>
		<category><![CDATA[Puercos Pintados | Estudio de Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puercospintados.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-900"></span>
			
				<script type='text/javascript'>

					var flashvars = {};
					flashvars.xml = 'http://www.puercospintados.com/wp-content/plugins/showtime-slideshow/showtime/getxml.php?id=900';

					flashvars.width = '555';
					flashvars.height = '300';

					flashvars.rotationtime = '5';
					flashvars.transitiontime = '3';
					flashvars.transition = 'Fade';
					flashvars.transitionease = 'LinearEaseOut';
					flashvars.autoplay = 'on';
					flashvars.showcontrols = 'on';
					flashvars.showtext = '';
					flashvars.shuffle = '';
					flashvars.scale = 'showAll';

					var params = {};
					params.allowFullScreen = 'true';			
					//params.wmode = 'transparent';
					
					swfobject.embedSWF ('http://www.puercospintados.com/wp-content/plugins/showtime-slideshow/showtime/showtime.swf', 'st_1', '555', '300', '9.0.0', false, flashvars, params);
				</script>



				
				<div class='showtime' id='st_1'>
				</div>
				
				
</p>
<div id="opciones">Para más opciones pasa el mouse sobre las imágenes</div>
<div id="meta">
<h4>Tipo de proyecto: </h4>
<h5>Impreso+3d</h5>
</div>
<div id="descripcion">
<p>El pulso de la nada es un proyecto experimental en 3d basado en el concepto de la sordera. Parte de la indagación experimental consistió en aprender y probar nuevas técnicas de representación.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puercospintados.com/el-pulso-de-la-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subway</title>
		<link>http://www.puercospintados.com/subway/</link>
		<comments>http://www.puercospintados.com/subway/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 06:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotemeneses</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Luco]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[María José Meneses]]></category>
		<category><![CDATA[Puercos Pintados | Estudio de Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puercospintados.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-885"></span>
			
				<script type='text/javascript'>

					var flashvars = {};
					flashvars.xml = 'http://www.puercospintados.com/wp-content/plugins/showtime-slideshow/showtime/getxml.php?id=885';

					flashvars.width = '555';
					flashvars.height = '300';

					flashvars.rotationtime = '5';
					flashvars.transitiontime = '3';
					flashvars.transition = 'Fade';
					flashvars.transitionease = 'LinearEaseOut';
					flashvars.autoplay = 'on';
					flashvars.showcontrols = 'on';
					flashvars.showtext = '';
					flashvars.shuffle = '';
					flashvars.scale = 'showAll';

					var params = {};
					params.allowFullScreen = 'true';			
					//params.wmode = 'transparent';
					
					swfobject.embedSWF ('http://www.puercospintados.com/wp-content/plugins/showtime-slideshow/showtime/showtime.swf', 'st_2', '555', '300', '9.0.0', false, flashvars, params);
				</script>



				
				<div class='showtime' id='st_2'>
				</div>
				
				
</p>
<div id="opciones">Para más opciones pasa el mouse sobre las imágenes</div>
<div id="meta">
<h4>Tipo de proyecto: </h4>
<h5>3d</h5>
</div>
<div id="descripcion">
<p>Subway es un proyecto experimental en 3d basado en estaciones del transporte público subterráneo. Parte de la indagación experimental consistió en aprender y probar nuevas técnicas de representación.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puercospintados.com/subway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

